| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | OPTFOCUS |
| Modellnummer: | OFS-OLT-GSC+++ |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
| Preis: | USD 29~32 / piece |
| Verpackung Informationen: | 10-teilige/Plastiktasche |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage, hängen von der Quantität ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück / Monat |
| Produktname: | Transceiver GPON OLT SFP | Faserverbindungsstück: | Sc-Verbindungsstück |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge (Nanometer): | TX 1310nm, RX 1490nm | OperationsGehäusetemperatur: | 0~+70℃ |
| Speichertemp.: | -40~+85℃ | Material: | Metall |
| Dienstleistungen: | OEM&ODM | Optische Energie: | 7~8dbm |
| Garantie: | 1-jährig | Verpackung: | 10PCS/plastic |
| Hervorheben: | Transceiver aus optischen Fasern,Gigabit-Ethernet-Transceiver |
||
Optisches Transceiver GPON OLT SFP SFPs BIDI Modul 2.5G SFP C+++ 5.5~6.5dbm
Transceiver GPON-Klassen-C+++ SFP OLT
SFP mit SC-/PCverbindungsstück-Transceiver
1490 Nanometer DFB Tx mit Isolator
1310 Nanometer APD Rx
Digital-Diagnosen SFF-8472 konform
2488 Mbps ununterbrochenes Modus Getriebe
Mbps-Einpunktbetrieb-Empfänger Datenrate 1244
RX schnell Einpunktbetrieb-Entdeckung
Stellen Sie schnelle RSSI-Funktion zur Verfügung
OperationsGehäusetemperatur: 0~70°C
Verbindungsbudget der Klasse C++
Willigen Sie mit ITU-T G984.2 Änderung 1 ein
Willigen mit RoHS-Richtlinie ein (2002/95/EC)
| Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit |
| Speicherfall Temp. | TSTG | -40 | 85 | °C |
| Funktionierender Fall Temp. | TC | 0 | 70 | °C |
| Stromversorgungs-Spannung | VCC | 3,1 | 3,5 | V |
| Gesamtleistungs-Spg.Versorgungsteil-Strom | ICC | - | 350 | MA |
| Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheiten | Anmerkungen |
| Optischer Sender-Energie | PO | 4,5 | 6 | 10 | dBm | 1 |
| Optischer Sender-Ausschalten | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Ertrag-Mitte-Wellenlänge | λ | 1480 | - | 1500 | Nanometer | |
| Ertrag-Spektrum-Breite | △λ | - | - | 1,0 | Nanometer | |
| Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | - | - | DB | |
| Löschung Rato | ER | 8,2 | - | - | DB | |
| Optische Anstiegszeit | - | - | - | 160 | ps | |
| Optische Abfallzeit | - | - | - | 160 | ps | |
| Optisches Augen-Diagramm | Konform mit IEEE Geschlechtskrankheit 802 3ahTM-2004 | |||||
| Toleranz zu hinterer Reflexion Tx | - | -15 | - | - | DB | |
| Datenrate | - | - | 2,488 | - | Gb/s | |
| Unsymmetrisches Daten-Eingangsspannungs-Schwingen | VPP | 300 | - | 1200 | Millivolt | |
| Differenziale Eingangsimpedanz | ZIN | 80 | 100 | 120 | Ohm | |
| Störung IX Ertrag-Spannungs-Hoch | VIH | 2,4 | - | - | V | |
| Ix Störung Oulput Vollage-niedrig | VIL | - | - | 0,4 | V | |
| IX DIS-Eingangsspannung. Hoch | VIL | 2 | - | V | ||
| IX_Dis gab Spannung-niedriges ein | VIL | - | - | 0,8 | V | |
Funktions-Diagramm
![]()
Entwurfszeichnung
![]()
Verpackung:
Neatural Verpacken:
10PCS/Plastic Tasche, 0.3KG/Plastic Tasche, 19*16*2CM
Verwandte Produkte:
![]()
Zahlungs-Weise:
![]()
Bescheinigung
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
Produkte prüfen Maschine
![]()
Ausstellungsbild
![]()
Modul PX20+ PX20++ PX20+++ 3.5~7dbm GEPON OLT SFP PON ModulePON für Faserhaus EPON OLT Huaweis ZTE
Treten Sie mit uns in Verbindung
Mein Kontakt als das untengenannte
Skype: optfocus@outlook.com
E-Mail: ftth@optfocus.com
Telefon/WhatsApp: +8618126494186
Mit freundlichen Grüßen
Frau Queenty