| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Optfocus |
| Zertifizierung: | CE&FC |
| Modellnummer: | OFS-A6102-04 |
| Min Bestellmenge: | 500 PC |
| Preis: | 11 |
| Verpackung Informationen: | PC 1 in einem opp Kasten |
| Lieferzeit: | 5-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS/MONTH |
| optische Energie des Input:: | -10~10dBm | Ausgangsleistungs jeder Hafen:: | 13~23dBm |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge:: | 1550nm für CATV, 1490/1310nm für PON | Zusatzfunktion:: | Verdrahtungshandbuch |
| Anwendung:: | CATV/HFC/PON | ||
| Hervorheben: | Lackierte Faser-Verstärker EDFA Erbium,lackierte Faser-Verstärker des Gestell-1U Erbium,CATV-edfa Erbium lackierter Faserverstärker |
||
Netz PON des Triple Play-Fabrikpreis-GPON OLT Verdrahtungshandbuch 1550 CATV EDFA 4 8 16 32 Ausgabebaustein
![]()
![]()
![]()

Produktparameter

1. Überblick
Das Reihe OFS-A6102-04 Ytterbium und Erbium lackierten die Faser-Verstärker (YEDFA) sind für die Anwendung in CATV-, FTTX- und HFC-Anwendung bestimmt. Sie wird für Wellenlänge 1550nm optimiert und wird in einem 1U 19-Zoll-Gestellwohnung verpackt. Das Produkt ist genug flexibel, alle Anforderungen von CATV-, FTTX- und HFC-Anwendungen durchzuführen. Das Gerät wählt einen Hochleistung PUMPEN-Laser und Stromkreis (schließen Sie ACC und APC) mit ein und optische Spitzenleistung ist justierbar und für Netzwerk-Link-Verlustbudget flexibel. Die Produkte der Reihe OFS-A6102-04 stellen auch Monitoren und verbundene Warnungen für alle wesentlichen Eigenschaften zur Verfügung. Der Status und das Management des Gerätes können entweder vom LCD-Vorderteilanzeige &Web oder entfernt über Ethernet BasierensNMP Nanometer überwacht werden und gehandhabt werden. Das Gerät stützen auch mehrfachen optischen Ertrag durch eingebauten PLC-Teiler und optischen Mehrfachkoppler FWDM (1310nm1490nm) für Netzanwendungen des Triple Plays FTTX.
2. Eigenschaften
4. Parameter
| Beschreibung | Einheit | Wert | Bedingungen/Anmerkungen |
| Optische Spezifikationen EDFA | |||
| Faser-Verbindungsstück | Nanometer | Fernsehinput: 1550nm | OLT: 1310/1490nm SC/UPC |
| Optische Wellenlänge | Nanometer | 1540 ~1560 | |
| Eingangsleistung | dBm | 0~+10 (1550nm) | Empfehlen Sie ≥3dBm |
| Spitzenleistung | dBm | 4*16,4*19,4*21 | |
| Laser-Neigung gegenwärtig | Pumpe | 4*16dBm | Warnungsstrecke: |
Laser-Neigung gegenwärtig | Pumpe | 4*19dBm | Warnungsstrecke: >1000mA,<3000ma> |
| Laser-Neigung gegenwärtig | Pumpe | 4*21dBm | Warnungsstrecke: >1500Ma,<3500ma> |
| Ertrag-optische Energie-Stabilität | DB | 0,1 | @+6dBm gab ein |
| Rauschmaß | DB | 4 (maximale 5,8) | @+6dBm gab ein |
Isolierung | DB | 30 | |
Rückflussdämpfung | DB | 55 | |
Polarisation | DB | maximales 0,5 | |
Polarisations-Modus | ps | maximales 0,5 | |
| Elektrische Spezifikationen | |||
| Kommunikationsschnittstelle | RJ45 | Unterstützungsnetz und SNMP Nanometer | |
| Eingangsspannung | VAC | 90-265 | -12/-48 V DC (optional) |
| Verbrauch | W | Maximum 40 | |
| Sicherung | 2 | ||
| Verbindungsstück | Iec | Männliches Energieverbindungsstück | |
| Klimaspezifikationen | |||
| Betriebstemperatur | ℃ | -5 ~50 | |
| Lagertemperatur | ℃ | -20 ~85 | |
| Speicherfeuchtigkeit | RH% | ≤95 | Keine Kondensation |
| Mechanische Spezifikationen | |||
| Maß (LxWxH) | Millimeter | 483" 422" 44 | Karton: 590" 590" 200 |
| Gewicht | Kilogramm | < 6=""> | |
| Montage | 19" UVP-Gestell, Gestell 1U | ||




| Q | Was ist das MOQ? |
| Unser MOQ ist einteilig. |
| Q | Kann ich mein Logo oder Zeichnungen drucken? |
| Absolut! Schicken Sie uns Ihr zeichnendes Zeichen, wir druckt es für Sie. |
| Q | Wie über die Garantie? |
| 1-5-jährig. |
| Q | Kann ich meine eigenen kundengebundenen Produkte haben? |
| Ja werden Soem- und ODM-Aufträge sehr begrüßt. |
| Q | Zahlungsfristen? |
| 1,30%. 2,100%. Verband 3.Wesern. Karte 4.Credit. |