| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | OPTFOCUS |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | OFSB-3512L-03 |
| Min Bestellmenge: | 1 Paare |
| Preis: | USD 12.99 |
| Verpackung Informationen: | Die Verkäuferstandardexportverpackung |
| Lieferzeit: | Innerhalb, 3-7 Tage nachdem Zahlung erhalten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Produkt-Name: | bidirektionaler Transceiver 1.25G SFP, 3km Reichweite TX 1310nm /RX 1550nm LC mit DDM-Funktion | Wellenlänge: | TX 1310nm /RX 1550nm |
|---|---|---|---|
| Abstand: | 3KM | Garantie: | 3 Jahre |
| Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Betriebstemperatur: | 0 °C | °C 70 |
| Schlüsselwörter: | sfp-Transceiverhersteller |
1.25G SFP Optical Transceiver Bi-Directional Transceiver, 3km Reach TX 1310nm /RX 1550nm LC With DDM function
SFP Optical Transceiver Details
| Model Number: OFSB-3512L-03 | Connector:LC Connector |
| Type: Fiber Optic Transceivers | Diagnostics:digital |
| Place of Origin: Shenzhen, China | TX Power(dBm):0~+4 |
| Brand Name: OPTFOCUS | Temperature:0°C~70°C |
| Network:Wired LAN | Voltage supply:3.3v |
| Wavelength:RX1310 TX1550nm | RX Sens(dBm):<=24 |
| Data Rate:1.25Gb | Use:FTTX |
| Working Distance:3km | Certification:FCC |
| SFP Optical Transceiver Transmitter Characteristics | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Optical Transmitter Power | P0 | 6 | 7.5 | 11 | dBm |
| Optical Transmitter Power off | POFF | - | - | -39 | dBm |
| Output Center Wavelength | λ | 1480 | - | 1500 | nm |
| Output Spectrum Width | Δλ | - | - | 1.0 | nm |
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB |
| Extinction Ratio | ER | 9 | - | - | dB |
| Optical Rise Time | - | - | - | 260 | ps |
| Optical Fall Time | - | - | - | 260 | ps |
| Optical Eye Diagram | Compliant with IEEE Std 802.3ahTM-2004 | ||||
| Tolerence to Tx Back Reflection | - | -15 | - | - | dB |
| Data Rate | - | - | 1.25 | - | Gb/s |
| Single Ended Data Input Voltage Swing | VPP | 200 | - | 1200 | mV |
| Differential Input Impedance | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm |
| Tx_fault Output Voltage- High | VOH | 2.4 | - | - | V |
| Tx_fault Output Voltage- Low | VOL | - | - | 0.4 | V |
| Tx_Dis Input Voltage- High | VIH | 2.0 | - | - | V |
| Tx_Dis Input Voltage- Low | VIL | - | - | 0.8 | V |
SFP Optical Transceiver image Details
![]()
Company information
![]()
![]()
SFP Optical Transceiver Standard Application
FAQ