| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | OPTFOCUS |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | OFS-FTH-512 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Karton-Größe (cm): 63*61*45 Qty/CTN: 4PCS G.W/CTN: 15.8KG |
| Lieferzeit: | 5-8 Tag-afterpayment empfangen |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
| Größe (Millimeter) W*H: | 510*250 | Material: | PC |
|---|---|---|---|
| Kernkapazität (maximal): | 96cores | Kabelanschlüsse: | 4 |
| Maximaler Durchmesser des Kabels (Millimeter): | 2*40, 2*20 | Farbe: | schwarz |
| Hervorheben: | optische Einschließungen,Fasereinschließung |
||
Anwendungen
l passend für bunchy Fasern
l Antenne, Untertage-, Wandmontage, Hand-Lochmontage und Rohrmontage
l ist sie auf FTTH-Glasfaserverteilung besonders anwendbar
SPLEISS-Schließungs-Datenblatt der Faser-OFS-FTH-512 Optik
|
Modell nein. |
Größe (Millimeter) W×H |
Kernkapazität |
Kabelanschlüsse (maximal) |
Maximaler Durchmesser des Kabels (Millimeter) |
Adapter und Löcher des Vorderteils |
|
OFS-FTH-512 |
510x250 |
96 |
4 |
2ר40 |
Sc-Adapter: 66PCS |
Erwähnt: