| Herkunftsort: | Porzellan |
|---|---|
| Markenname: | Optfocus |
| Zertifizierung: | CE.RosE |
| Modellnummer: | OFS |
| Min Bestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | 2 usd |
| Verpackung Informationen: | 100 PC pro Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 5-14 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 PC pro Monat |
| Teiler: | PLC | Schlüsselwörter: | PLC |
|---|---|---|---|
| Make-up: | 1*2 | Art: | Stahlrohr |
| Hervorheben: | FTTX 1x2 PLC-Faserteiler,Kleiner Faserteiler PLC-1x2,Hoher Faseroptikteiler der Zuverlässigkeit 1x2 |
||
Stahlrohrteiler PLC 1*2 mit SC-/UPCverbindungsstücken für ONU FTTX
![]()
![]()
| Portkonfiguration | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||
| Faser-Art | G657A1 oder Kunde spezifizierten | |||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | Maximal | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
| Verlust-Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| Rückflussdämpfung (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Richtdämpfung (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperaturbeständigkeit (- ℃ 40~85) (DB) | Maximal | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
| Gerät-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A | |
| Mini-Modul-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A | |
| Modul-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
| Schlüsselwörter | Plc-Teiler |
| Verwendung | FTTX |
| Verbindungsstück | SC/APC oder SC/UPC oder LC |
Planarer Teiler des Lichtwellenstromkreises (PLC) ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, deren unter Verwendung fabriziert wird
optische Wellenleitertechnologie des Silikons. Sie kennzeichnet kleine, hohe Zuverlässigkeit, breiten funktionierenden Wellenlängenbereich
und gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit und ist in PON-Netzen weitverbreitet, Energie des optischen Signals zu verwirklichen
Spaltung. OPTFOCUS liefert ganze Reihen Produkte des Teilers 1xN und 2xN, die für spezifisches hergestellt werden
Anwendungen. Alle Produkte erfüllen Bedingungen GR-1209-CORE-2001 und GR-1221-CORE-1999.
Technologie Co., Ltd. Shenzhens Optfocus wurde im Jahre 2009 hergestellt, die ein nationales High-Teches Unternehmen ist
Integrierung mit R&D, Herstellung, Marketing und Service zu unseren weltweiten Partnern und zu Kunden.
OPTFOCUS mit Erfahrungsfokus 12 Jahre auf optischer Nachrichtenübertragung der leistungsstarken Faser
solutions&products, Netzwerksicherheitsüberwachungs-Getriebe solutions& products.FTTH/FTTx Zugang
solutions&products
![]()
![]()