| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Optfocus |
| Zertifizierung: | CE.RosE |
| Modellnummer: | OFS |
| Min Bestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | 0.2 |
| Verpackung Informationen: | 100 PC pro Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 5-14 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 PC pro Monat |
| Verwendung: | FTTX | Teiler-Art: | PLC |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | Faser-Optikteiler | Verbindungsstück: | SC/APC |
| Hervorheben: | Stahlrohr-Faser-Optikteiler,Verbindungsstück-Faser-Optikteiler Sc APC,FTTX 1X4 PLC-Teiler |
||
Stahlrohrfaseroptikteiler PLC/FBT 1*4 mit SC-/UPCverbindungsstücken für ONU FTTX
![]()
![]()
| Teiler PLC-1×N | ||||||||
| Portkonfiguration | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||
| Faser-Art | G657A1 oder Kunde spezifizierten | |||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | Maximal | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
| Verlust-Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| Rückflussdämpfung (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Richtdämpfung (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperaturbeständigkeit (- ℃ 40~85) (DB) | Maximal | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
| Gerät-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A | |
| Mini-Modul-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A | |
| Modul-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
| Teiler PLC-2×N | ||||||||
| Portkonfiguration | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||
| Faser-Art | G657A1 oder Kunde spezifizierten | |||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | Maximal | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21 | 24,5 |
| Verlust-Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,40 |
| Rückflussdämpfung (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Richtdämpfung (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperaturbeständigkeit (- ℃ 40~85) (DB) | Maximal | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
| Gerät-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | N/A | N/A | |
| Mini-Modul-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 100×20×6 | N/A | N/A | |
| Modul-Maß (Millimeter) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
| N | ||||||||
![]()
![]()